2025 LGS Türkiye Birincileri – İllere Göre
| İl | Birinci Sayısı |
|---|---|
| İstanbul | 163 |
| Ankara | 56 |
| İzmir | 49 |
| Antalya | 36 |
| Konya | 29 |
| Adana | 26 |
| Gaziantep | 23 |
| Bursa | 20 |
| Kocaeli | 18 |
| Mersin | 17 |
| Kayseri | 15 |
| Şanlıurfa | 14 |
| Diyarbakır | 13 |
| Manisa | 12 |
| Sakarya | 11 |
| Denizli | 10 |
| Tekirdağ | 9 |
| Hatay | 9 |
| Balıkesir | 8 |
| Eskişehir | 8 |
| Samsun | 7 |
| Malatya | 6 |
| Kahramanmaraş | 5 |
| Van | 5 |
| Aydın | 4 |
| Elazığ | 3 |
| Uşak | 4 |
| Bingöl | 1 |
| Rize | 1 |
| Ordu | 1 |
| Adıyaman | 2 |
| Yalova | 2 |

Benzer
Ara tatil kalkmayacak, seneye 1 kez yapılacak! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den ara tatil açıklaması
Okullarda yeni dönem: 'Güvenlik Yürütme Kurulu' geliyor
2028’den İtibaren LGS ve YKS’de Yeni Soru Çerçevesi
LGS Başvuruları Açıldı! İşte Tüm Detaylar
Sendikalar araştırdı... Ara tatil uygulamasına sahadan destek
İstanbul Erkek’te idarecilere sürgün çıktı
Bakan Tekin’den Sınav Sistemi ve Ara Tatillerle İlgili Açıklama: Değişiklik Yok, Karar Araştırmalara Bağlı